クロピドグレル硫酸塩
薬効分類: その他の血液・体液用薬区分: 1:内用薬
最終確認: 2026-04-04 20:00(厚労省データ: 2026-04-03時点)
全品目
42
通常出荷
39
限定出荷
0
供給停止
0
クロピドグレル硫酸塩を含む医薬品一覧
| メーカー | 製品名 ▲ | 規格 | 状態 | 出荷量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本ジェネリック | クロピドグレル錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | クロピドグレル錠25mg「NP」 | 25mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 辰巳化学 | クロピドグレル錠25mg「TCK」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | クロピドグレル錠25mg「VTRS」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | クロピドグレル錠25mg「YD」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | クロピドグレル錠25mg「ケミファ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | クロピドグレル錠25mg「サンド」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 鶴原製薬 | クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 東和薬品 | クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | クロピドグレル錠25mg「フェルゼン」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | クロピドグレル錠25mg「杏林」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | クロピドグレル錠25mg「科研」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 日本薬品工業 | クロピドグレル錠25mg「三和」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 日新製薬 | クロピドグレル錠25mg「日新」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | クロピドグレル錠25mg「明治」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | クロピドグレル錠50mg「NP」 | 50mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 辰巳化学 | クロピドグレル錠50mg「TCK」 | 50mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 沢井製薬 | クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | クロピドグレル錠50mg「明治」 | 50mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | クロピドグレル錠75mg「JG」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | クロピドグレル錠75mg「NP」 | 75mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 辰巳化学 | クロピドグレル錠75mg「TCK」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | クロピドグレル錠75mg「VTRS」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | クロピドグレル錠75mg「YD」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | クロピドグレル錠75mg「サンド」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 鶴原製薬 | クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 東和薬品 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | クロピドグレル錠75mg「フェルゼン」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | クロピドグレル錠75mg「杏林」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | クロピドグレル錠75mg「科研」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本薬品工業 | クロピドグレル錠75mg「三和」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 日新製薬 | クロピドグレル錠75mg「日新」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | クロピドグレル錠75mg「明治」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| サノフィ | プラビックス錠25mg | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| サノフィ | プラビックス錠75mg | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 |
42 件表示
クロピドグレル硫酸塩の供給状況について
クロピドグレル硫酸塩(その他の血液・体液用薬)を有効成分とする医薬品は現在42品目が登録されています。そのうち39品目が通常出荷されています。現在、すべての品目が安定して供給されています。