グリメピリド
薬効分類: 糖尿病用剤区分: 1:内用薬
最終確認: 2026-04-04 20:00(厚労省データ: 2026-04-03時点)
全品目
72
通常出荷
72
限定出荷
0
供給停止
0
グリメピリドを含む医薬品一覧
| メーカー | 製品名 ▲ | 規格 | 状態 | 出荷量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| サノフィ | アマリール0.5mg錠 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| サノフィ | アマリール1mg錠 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| サノフィ | アマリール3mg錠 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| シオノケミカル | グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| シオノケミカル | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| シオノケミカル | グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| あすか製薬 | グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | グリメピリド錠0.5mg「JG」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meファルマ | グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | グリメピリド錠0.5mg「NC」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工岐阜工場 | グリメピリド錠0.5mg「NIG」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 辰巳化学 | グリメピリド錠0.5mg「TCK」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | グリメピリド錠0.5mg「VTRS」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | グリメピリド錠0.5mg「YD」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | グリメピリド錠0.5mg「ZE」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日本薬品工業 | グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 沢井製薬 | グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | グリメピリド錠0.5mg「サンド」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | グリメピリド錠0.5mg「杏林」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | グリメピリド錠0.5mg「科研」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 三和化学研究所 | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | グリメピリド錠0.5mg「日新」 | 0.5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| あすか製薬 | グリメピリド錠1mg「AA」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | グリメピリド錠1mg「JG」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meファルマ | グリメピリド錠1mg「Me」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | グリメピリド錠1mg「NC」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工岐阜工場 | グリメピリド錠1mg「NIG」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | グリメピリド錠1mg「NP」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 辰巳化学 | グリメピリド錠1mg「TCK」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | グリメピリド錠1mg「VTRS」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | グリメピリド錠1mg「YD」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | グリメピリド錠1mg「ZE」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日本薬品工業 | グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | グリメピリド錠1mg「サンド」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | グリメピリド錠1mg「フェルゼン」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | グリメピリド錠1mg「杏林」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | グリメピリド錠1mg「科研」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 三和化学研究所 | グリメピリド錠1mg「三和」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | グリメピリド錠1mg「日新」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| あすか製薬 | グリメピリド錠3mg「AA」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | グリメピリド錠3mg「JG」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meファルマ | グリメピリド錠3mg「Me」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | グリメピリド錠3mg「NC」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工岐阜工場 | グリメピリド錠3mg「NIG」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | グリメピリド錠3mg「NP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 辰巳化学 | グリメピリド錠3mg「TCK」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | グリメピリド錠3mg「VTRS」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | グリメピリド錠3mg「YD」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | グリメピリド錠3mg「ZE」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本薬品工業 | グリメピリド錠3mg「ケミファ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 沢井製薬 | グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | グリメピリド錠3mg「サンド」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| フェルゼンファーマ | グリメピリド錠3mg「フェルゼン」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | グリメピリド錠3mg「杏林」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| ダイト | グリメピリド錠3mg「科研」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 三和化学研究所 | グリメピリド錠3mg「三和」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | グリメピリド錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 |
72 件表示
グリメピリドの供給状況について
グリメピリド(糖尿病用剤)を有効成分とする医薬品は現在72品目が登録されています。そのうち72品目が通常出荷されています。現在、すべての品目が安定して供給されています。