ピタバスタチンカルシウム
薬効分類: 高脂血症用剤区分: 1:内用薬
最終確認: 2026-04-04 20:00(厚労省データ: 2026-04-03時点)
全品目
87
通常出荷
80
限定出荷
0
供給停止
1
ピタバスタチンカルシウムを含む医薬品一覧
| メーカー | 製品名 ▲ | 規格 | 状態 | 出荷量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイト | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「VTRS」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 沢井製薬 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| キョーリンリメディオ | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ダイト | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「VTRS」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 沢井製薬 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| キョーリンリメディオ | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「VTRS」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| 沢井製薬 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| キョーリンリメディオ | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大興製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「DK」 | 1mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 共創未来ファーマ | ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | ピタバスタチンCa錠1mg「JG」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ピタバスタチンCa錠1mg「NP」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 辰巳化学 | ピタバスタチンCa錠1mg「TCK」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 共和薬品工業 | ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日本ケミファ | ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「タカタ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 鶴原製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 東和薬品 | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| キョーリンリメディオ | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| ダイト | ピタバスタチンCa錠1mg「科研」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 三和化学研究所 | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「日新」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大興製薬 | ピタバスタチンCa錠2mg「DK」 | 2mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 共創未来ファーマ | ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日本ジェネリック | ピタバスタチンCa錠2mg「JG」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ピタバスタチンCa錠2mg「NP」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 辰巳化学 | ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 共和薬品工業 | ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日本ケミファ | ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | ピタバスタチンCa錠2mg「タカタ」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 鶴原製薬 | ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 東和薬品 | ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| キョーリンリメディオ | ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| ダイト | ピタバスタチンCa錠2mg「科研」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 三和化学研究所 | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | ピタバスタチンCa錠2mg「日新」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大興製薬 | ピタバスタチンCa錠4mg「DK」 | 4mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 共創未来ファーマ | ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日本ジェネリック | ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ピタバスタチンCa錠4mg「NP」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 辰巳化学 | ピタバスタチンCa錠4mg「TCK」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 共和薬品工業 | ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」 | 4mg1錠 | 供給停止 | 停止 | |
| 日本ケミファ | ピタバスタチンCa錠4mg「ケミファ」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | ピタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 鶴原製薬 | ピタバスタチンCa錠4mg「ツルハラ」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 東和薬品 | ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 4mg1錠 | 限定出荷(自社) | 通常 | |
| キョーリンリメディオ | ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| ダイト | ピタバスタチンCa錠4mg「科研」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 三和化学研究所 | ピタバスタチンCa錠4mg「三和」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | ピタバスタチンCa錠4mg「日新」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 興和AGファーマ | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 1mg1錠 | 供給停止 | 停止 | |
| 興和AGファーマ | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 興和AGファーマ | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 興和AGファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「フェルゼン」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 | 1mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 興和AGファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「フェルゼン」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 2mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 興和AGファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「ZE」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「フェルゼン」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 興和 | リバロOD錠1mg | 1mg1錠 | 供給停止 | 停止 | |
| 興和 | リバロOD錠2mg | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 興和 | リバロOD錠4mg | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 興和 | リバロ錠1mg | 1mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 興和 | リバロ錠2mg | 2mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 興和 | リバロ錠4mg | 4mg1錠 | 通常出荷 | 通常 |
87 件表示
ピタバスタチンカルシウムの供給状況について
ピタバスタチンカルシウム(高脂血症用剤)を有効成分とする医薬品は現在87品目が登録されています。そのうち80品目が通常出荷されています。1品目が供給停止中です。代替品をお探しの場合は、上のフィルターで「通常出荷」に絞り込むと、安定供給されている製品を確認できます。