ドネペジル塩酸塩
薬効分類: その他の中枢神経系用薬区分: 1:内用薬
最終確認: 2026-04-04 20:00(厚労省データ: 2026-04-03時点)
全品目
128
通常出荷
112
限定出荷
0
供給停止
0
ドネペジル塩酸塩を含む医薬品一覧
| メーカー | 製品名 ▲ | 規格 | 状態 | 出荷量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーザイ | アリセプトD錠10mg | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプトD錠3mg | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプトD錠5mg | 5mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプトドライシロップ1% | 1%1g | 通常出荷 | 通常 | |
| エーザイ | アリセプト細粒0.5% | 0.5%1g | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト錠10mg | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト錠3mg | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト錠5mg | 5mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト内服ゼリー10mg | 10mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| エーザイ | アリセプト内服ゼリー3mg | 3mg1個 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト内服ゼリー5mg | 5mg1個 | 通常出荷 | 減少 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | 解消見込: 2026年3月頃在庫消尽見込み |
| 辰巳化学 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 陽進堂ホールディングス | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 共和薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| T’sファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| シオノケミカル | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「科研」 | 10mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 辰巳化学 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 陽進堂ホールディングス | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共和薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| T’sファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| シオノケミカル | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | 5mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 辰巳化学 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 陽進堂ホールディングス | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共和薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| T’sファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| シオノケミカル | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 | 5mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 0.5%1g | 通常出荷 | 増加 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | ドネペジル塩酸塩錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「NP」 | 10mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 鶴原製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日本ジェネリック | ドネペジル塩酸塩錠3mg「JG」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「NP」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 鶴原製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩錠3mg「サンド」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | 解消見込: 2025年9月在庫消尽見込み |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 | 5mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 鶴原製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 5mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | 解消見込: 2025年9月在庫消尽見込み |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」 | 10mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」 | 3mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」 | 5mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」 | 10mg5mL1包 | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」 | 3mg1.5mL1包 | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩内用液5mg「トーワ」 | 5mg2.5mL1包 | 通常出荷 | 通常 |
128 件表示
ドネペジル塩酸塩の供給状況について
ドネペジル塩酸塩(その他の中枢神経系用薬)を有効成分とする医薬品は現在128品目が登録されています。そのうち112品目が通常出荷されています。現在、すべての品目が安定して供給されています。