ドネペジル塩酸塩
薬効分類: その他の中枢神経系用薬区分: 1:内用薬
最終確認: 2026-07-11 20:11(厚労省データ: 2026-07-10時点)
全品目
115
通常出荷
109
限定出荷
0
供給停止
6
ドネペジル塩酸塩を含む医薬品一覧
| メーカー | 製品名 ▲ | 規格 | 状態 | 出荷量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーザイ | アリセプトD錠10mg | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプトD錠3mg | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプトD錠5mg | 5mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプトドライシロップ1% | 1%1g | 通常出荷 | 通常 | |
| エーザイ | アリセプト細粒0.5% | 0.5%1g | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト錠10mg | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト錠3mg | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト錠5mg | 5mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト内服ゼリー10mg | 10mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| エーザイ | アリセプト内服ゼリー3mg | 3mg1個 | 通常出荷 | 減少 | |
| エーザイ | アリセプト内服ゼリー5mg | 5mg1個 | 通常出荷 | 減少 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 | 10mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | 解消見込: 2026年6月28日在庫消尽 |
| 辰巳化学 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 陽進堂ホールディングス | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 共和薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| T’sファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 辰巳化学 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 陽進堂ホールディングス | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共和薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| T’sファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | 5mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 辰巳化学 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 陽進堂ホールディングス | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共和薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| T’sファーマ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 0.5%1g | 通常出荷 | 増加 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 鶴原製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 鶴原製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | 3mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共エスファ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ニプロ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 | 5mg1錠 | 供給停止 | 薬価削除予定 | |
| 鶴原製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 皇漢堂製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 高田製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 薬価削除予定 | |
| キョーリンリメディオ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| Meiji Seikaファルマ | ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」 | 10mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」 | 3mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」 | 5mg1個 | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」 | 10mg5mL1包 | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」 | 3mg1.5mL1包 | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | ドネペジル塩酸塩内用液5mg「トーワ」 | 5mg2.5mL1包 | 通常出荷 | 通常 |
115 件表示
供給再開・解消の見込み
- ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」解消見込: 2026年6月28日在庫消尽
ドネペジル塩酸塩の供給状況について(2026年7月時点)
ドネペジル塩酸塩(その他の中枢神経系用薬)を有効成分とする医薬品は現在115品目が登録されており、21社が製造・販売しています。剤形は内用薬があります。内訳は通常出荷109品目・供給停止6品目です。代替品をお探しの場合は、上のフィルターで「通常出荷」に絞り込むと、安定供給されている製品を確認できます。