フェンタニルクエン酸塩
薬効分類: 合成麻薬区分: 1:内用薬
最終確認: 2026-07-11 20:11(厚労省データ: 2026-07-10時点)
全品目
31
通常出荷
30
限定出荷
0
供給停止
1
フェンタニルクエン酸塩を含む医薬品一覧
| メーカー | 製品名 ▲ | 規格 | 状態 | 出荷量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 協和キリン | アブストラル舌下錠100μg | 100μg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 協和キリン | アブストラル舌下錠200μg | 200μg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 協和キリン | アブストラル舌下錠400μg | 400μg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 帝國製薬 | イーフェンバッカル錠100μg | 100μg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | イーフェンバッカル錠200μg | 200μg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | イーフェンバッカル錠400μg | 400μg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | イーフェンバッカル錠50μg | 50μg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | イーフェンバッカル錠600μg | 600μg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | イーフェンバッカル錠800μg | 800μg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」 | 0.5mg1枚 | 供給停止 | 停止 | |
| 帝國製薬 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 1mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 救急薬品工業 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 1mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 | 2mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 救急薬品工業 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 2mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」 | 4mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 救急薬品工業 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 4mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」 | 6mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 救急薬品工業 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」 | 6mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 帝國製薬 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」 | 8mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 救急薬品工業 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 8mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| テルモ | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | 0.005%2mL1管 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共 | フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 | 0.005%2mL1管 | 通常出荷 | 通常 | |
| テルモ | フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」 | 0.005%5mL1管 | 通常出荷 | 通常 | |
| 第一三共 | フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 | 0.005%5mL1管 | 通常出荷 | 通常 | |
| テルモ | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | 0.005%10mL1管 | 通常出荷 | 通常 | |
| 久光製薬 | フェントステープ0.5mg | 0.5mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 久光製薬 | フェントステープ1mg | 1mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 久光製薬 | フェントステープ2mg | 2mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 久光製薬 | フェントステープ4mg | 4mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 久光製薬 | フェントステープ6mg | 6mg1枚 | 通常出荷 | 通常 | |
| 久光製薬 | フェントステープ8mg | 8mg1枚 | 通常出荷 | 通常 |
31 件表示
フェンタニルクエン酸塩の供給状況について(2026年7月時点)
フェンタニルクエン酸塩(合成麻薬)を有効成分とする医薬品は現在31品目が登録されており、6社が製造・販売しています。剤形は内用薬・外用薬・注射薬があります。内訳は通常出荷30品目・供給停止1品目です。代替品をお探しの場合は、上のフィルターで「通常出荷」に絞り込むと、安定供給されている製品を確認できます。