プレガバリン
薬効分類: その他の中枢神経系用薬区分: 1:内用薬
最終確認: 2026-04-04 20:00(厚労省データ: 2026-04-03時点)
全品目
85
通常出荷
82
限定出荷
0
供給停止
0
プレガバリンを含む医薬品一覧
| メーカー | 製品名 ▲ | 規格 | 状態 | 出荷量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一三共エスファ | プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | プレガバリンOD錠150mg「JG」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 辰巳化学 | プレガバリンOD錠150mg「TCK」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | プレガバリンOD錠150mg「VTRS」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「ZE」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共和薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「アメル」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 大原薬品工業 | プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | プレガバリンOD錠150mg「サンド」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | 150mg1錠 | 限定出荷(その他) | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | プレガバリンOD錠150mg「科研」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 三笠製薬 | プレガバリンOD錠150mg「三笠」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | プレガバリンOD錠150mg「日医工」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| T’sファーマ | プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日新製薬 | プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 150mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 第一三共エスファ | プレガバリンOD錠25mg「DSEP」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | プレガバリンOD錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本薬品工業 | プレガバリンOD錠25mg「NPI」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 辰巳化学 | プレガバリンOD錠25mg「TCK」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | プレガバリンOD錠25mg「ZE」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 共和薬品工業 | プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | プレガバリンOD錠25mg「サンド」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | 25mg1錠 | 限定出荷(その他) | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | プレガバリンOD錠25mg「杏林」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | プレガバリンOD錠25mg「科研」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 三笠製薬 | プレガバリンOD錠25mg「三笠」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | プレガバリンOD錠25mg「日医工」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| T’sファーマ | プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 25mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 陽進堂ホールディングス | プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 50mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 三笠製薬 | プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 50mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | プレガバリンOD錠50mg「日医工」 | 50mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| T’sファーマ | プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 50mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 第一三共エスファ | プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ジェネリック | プレガバリンOD錠75mg「JG」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 共創未来ファーマ | プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本薬品工業 | プレガバリンOD錠75mg「NPI」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 辰巳化学 | プレガバリンOD錠75mg「TCK」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス・ヘルスケア | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 陽進堂ホールディングス | プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 全星薬品工業 | プレガバリンOD錠75mg「ZE」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 共和薬品工業 | プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 大原薬品工業 | プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日本ケミファ | プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| サンド | プレガバリンOD錠75mg「サンド」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 東和薬品 | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| ニプロ | プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 75mg1錠 | 限定出荷(その他) | 通常 | |
| フェルゼンファーマ | プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| キョーリンリメディオ | プレガバリンOD錠75mg「杏林」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ダイト | プレガバリンOD錠75mg「科研」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 減少 | |
| 三笠製薬 | プレガバリンOD錠75mg「三笠」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| 日医工 | プレガバリンOD錠75mg「日医工」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 増加 | |
| T’sファーマ | プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 日新製薬 | プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| 沢井製薬 | プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 150mg1カプセル | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 150mg1カプセル | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | プレガバリンカプセル150mg「日医工」 | 150mg1カプセル | 通常出荷 | 増加 | |
| 沢井製薬 | プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 25mg1カプセル | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 25mg1カプセル | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 25mg1カプセル | 通常出荷 | 増加 | |
| 沢井製薬 | プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 75mg1カプセル | 通常出荷 | 増加 | |
| 東和薬品 | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 75mg1カプセル | 通常出荷 | 通常 | |
| 日医工 | プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 75mg1カプセル | 通常出荷 | 増加 | |
| ヴィアトリス製薬 | リリカOD錠150mg | 150mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス製薬 | リリカOD錠25mg | 25mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス製薬 | リリカOD錠75mg | 75mg1錠 | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス製薬 | リリカカプセル150mg | 150mg1カプセル | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス製薬 | リリカカプセル25mg | 25mg1カプセル | 通常出荷 | 通常 | |
| ヴィアトリス製薬 | リリカカプセル75mg | 75mg1カプセル | 通常出荷 | 通常 |
85 件表示
プレガバリンの供給状況について
プレガバリン(その他の中枢神経系用薬)を有効成分とする医薬品は現在85品目が登録されています。そのうち82品目が通常出荷されています。現在、すべての品目が安定して供給されています。